See unit price & distribution history
Unit price history
Date | Entry price | Exit price | Distribution |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | 1.3764 | 1.3682 | |
25 Mar 2025 | 1.3826 | 1.3744 | |
24 Mar 2025 | 1.3846 | 1.3764 | |
21 Mar 2025 | 1.3779 | 1.3697 | |
20 Mar 2025 | 1.3848 | 1.3766 | |
19 Mar 2025 | 1.3854 | 1.3772 | |
18 Mar 2025 | 1.3763 | 1.3681 | |
17 Mar 2025 | 1.3723 | 1.3641 | |
14 Mar 2025 | 1.3686 | 1.3604 | |
13 Mar 2025 | 1.3517 | 1.3437 |
Distribution history
Date | Distribution (A$ per unit) | Reinvestment price (A$ per unit) | |
---|---|---|---|
1 | 30 Jun 2016 | 0.0626 | 0.9065 |
2 | 30 Jun 2017 | 0.0610 | 1.0747 |
3 | 29 Jun 2018 | 0.1611 | 1.1017 |
4 | 28 Jun 2019 | 0.0572 | 1.0817 |
5 | 30 Jun 2020 | 0.0225 | 1.0294 |
6 | 30 Jun 2021 | 0.1408 | 1.1818 |
7 | 07 Dec 2021 | 0.0778 | 1.1618 |
8 | 30 Jun 2022 | 0.0735 | 0.9591 |
9 | 30 Jun 2023 | 0.0115 | 1.1456 |
10 | 30 Jun 2024 | 0.1160 | 1.1410 |
Unit price history
Date | Entry price | Exit price | Distribution |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | 2.0120 | 2.0000 | |
25 Mar 2025 | 2.0248 | 2.0126 | |
24 Mar 2025 | 2.0219 | 2.0099 | |
21 Mar 2025 | 2.0170 | 2.0050 | |
20 Mar 2025 | 2.0225 | 2.0105 | |
19 Mar 2025 | 2.0237 | 2.0115 | |
18 Mar 2025 | 2.0133 | 2.0013 | |
17 Mar 2025 | 2.0069 | 1.9949 | |
14 Mar 2025 | 2.0040 | 1.9920 | |
13 Mar 2025 | 1.9814 | 1.9696 |
Distribution history
Date | Distribution (A$ per unit) | Reinvestment price (A$ per unit) | |
---|---|---|---|
1 | 30 Jun 2015 | 0.0180 | 0.1293 |
2 | 30 Jun 2016 | 0.0317 | 1.3552 |
3 | 30 Jun 2017 | 0.0218 | 1.6083 |
4 | 29 Jun 2018 | 0.0924 | 1.7166 |
5 | 28 Jun 2019 | 0.0904 | 1.6710 |
6 | 30 Jun 2020 | 0.0702 | 1.5523 |
7 | 30 Jun 2021 | 0.0985 | 1.7829 |
8 | 30 Jun 2022 | 0.1730 | 1.5540 |
9 | 30 Jun 2023 | 0.0427 | 1.7356 |
10 | 30 Jun 2024 | 0.1853 | 1.6428 |
Unit price history
Date | Entry price | Exit price | Distribution |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | 1.1677 | 1.1607 | |
25 Mar 2025 | 1.1586 | 1.1516 | |
24 Mar 2025 | 1.1598 | 1.1528 | |
21 Mar 2025 | 1.1578 | 1.1508 | |
20 Mar 2025 | 1.1680 | 1.1610 | |
19 Mar 2025 | 1.1784 | 1.1714 | |
18 Mar 2025 | 1.1752 | 1.1682 | |
17 Mar 2025 | 1.1763 | 1.1693 | |
14 Mar 2025 | 1.1696 | 1.1626 | |
13 Mar 2025 | 1.1433 | 1.1365 |
Distribution history
Date | Distribution (A$ per unit) | Reinvestment price (A$ per unit) | |
---|---|---|---|
1 | 30 Jun 2015 | 0.1873 | 1.1136 |
2 | 30 Jun 2016 | 0.0386 | 1.0397 |
3 | 30 Jun 2017 | 0.0399 | 1.1703 |
4 | 29 Jun 2018 | 0.1757 | 1.2142 |
8 | 28 Jun 2019 | 0.0755 | 1.1980 |
9 | 30 Jun 2021 | 0.1903 | 1.4053 |
10 | 22 Nov 2021 | 0.1354 | 1.2292 |
11 | 30 Jun 2023 | 0.0152 | 0.9727 |
12 | 30 Jun 2024 | 0.0066 | 1.0072 |
NAV history
Unit price history
Date | Entry price | Exit price | Distribution |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | 1.1469 | 1.1401 | |
25 Mar 2025 | 1.1520 | 1.1452 | |
24 Mar 2025 | 1.1496 | 1.1428 | |
21 Mar 2025 | 1.1397 | 1.1329 | |
20 Mar 2025 | 1.1487 | 1.1419 | |
19 Mar 2025 | 1.1540 | 1.1470 | |
18 Mar 2025 | 1.1489 | 1.1421 | |
17 Mar 2025 | 1.1489 | 1.1421 | |
14 Mar 2025 | 1.1383 | 1.1315 | |
13 Mar 2025 | 1.1190 | 1.1124 |
Unit price history
Date | Entry price | Exit price | Distribution |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | 10.1479 | 10.0871 | |
25 Mar 2025 | 10.2456 | 10.1844 | |
24 Mar 2025 | 10.2205 | 10.1593 | |
21 Mar 2025 | 10.2118 | 10.1508 | |
20 Mar 2025 | 10.2295 | 10.1683 | |
19 Mar 2025 | 10.2394 | 10.1782 | |
18 Mar 2025 | 10.2030 | 10.1420 | |
17 Mar 2025 | 10.1231 | 10.0625 | |
14 Mar 2025 | 10.1217 | 10.0611 | |
13 Mar 2025 | 10.0188 | 9.9588 |
Unit price history
Date | Entry price | Exit price | Distribution |
---|---|---|---|
26 Mar 2025 | 8.1372 | 8.0724 | |
25 Mar 2025 | 8.1703 | 8.1051 | |
24 Mar 2025 | 8.2224 | 8.1568 | |
21 Mar 2025 | 8.1767 | 8.1115 | |
20 Mar 2025 | 8.1897 | 8.1245 | |
19 Mar 2025 | 8.1772 | 8.1120 | |
18 Mar 2025 | 8.1045 | 8.0399 | |
17 Mar 2025 | 8.0953 | 8.0307 | |
14 Mar 2025 | 8.0691 | 8.0049 | |
13 Mar 2025 | 7.9313 | 7.8681 |
Unit price history
Date | Entry price | Exit price |
---|---|---|
25 Mar 2025 | 2.3014 | 2.2877 |
24 Mar 2025 | 2.3416 | 2.3276 |
21 Mar 2025 | 2.3336 | 2.3196 |
20 Mar 2025 | 2.3688 | 2.3547 |
19 Mar 2025 | 2.4248 | 2.4103 |
18 Mar 2025 | 2.4280 | 2.4135 |
17 Mar 2025 | 2.4048 | 2.3904 |
14 Mar 2025 | 2.3986 | 2.3842 |
13 Mar 2025 | 2.3383 | 2.3243 |
12 Mar 2025 | 2.3547 | 2.3406 |
Distribution history
Unit price history
Date | Entry price | Exit price |
---|---|---|
25 Mar 2025 | 1.4408 | 1.4322 |
24 Mar 2025 | 1.4488 | 1.4402 |
21 Mar 2025 | 1.4457 | 1.4371 |
20 Mar 2025 | 1.4561 | 1.4474 |
19 Mar 2025 | 1.4678 | 1.4590 |
18 Mar 2025 | 1.4663 | 1.4576 |
17 Mar 2025 | 1.4612 | 1.4525 |
14 Mar 2025 | 1.4578 | 1.4490 |
13 Mar 2025 | 1.4373 | 1.4287 |
12 Mar 2025 | 1.4407 | 1.4321 |
Distribution history
Date | Distribution (A$ per unit) | Reinvestment price (A$ per unit |
---|---|---|
28 Jun 2024 | 0.0309 | 1.2557 |
30 Jun 2023 | 0.0147 | 1.1447 |
30 Jun 2022 | 0.0154 | 1.1105 |
30 Jun 2021 | 0.3397 | 1.4619 |
30 Jun 2020 | 0.0696 | 1.2326 |
28 Jun 2019 | 0.0508 | 1.2516 |
29 Jun 2018 | 0.2215 | 1.2445 |
30 Jun 2017 | 0.2216 | 1.2639 |
30 Jun 2016 | 0.0191 | 1.1860 |
30 Jun 2015 | 0.3246 | 1.4226 |
Unit price history
Date | Entry price | Exit price |
---|---|---|
25 Mar 2025 | 0.8285 | 0.8202 |
24 Mar 2025 | 0.8284 | 0.8201 |
21 Mar 2025 | 0.8284 | 0.8201 |
20 Mar 2025 | 0.8289 | 0.8207 |
19 Mar 2025 | 0.8279 | 0.8197 |
18 Mar 2025 | 0.8296 | 0.8214 |
17 Mar 2025 | 0.8290 | 0.8208 |
14 Mar 2025 | 0.8301 | 0.8219 |
13 Mar 2025 | 0.8294 | 0.8211 |
12 Mar 2025 | 0.8309 | 0.8226 |
Distribution history
Date | Distribution (A$ per unit) | Reinvestment price (A$ per unit |
---|---|---|
31 Dec 2024 | 0.0122 | 0.7998 |
30 Sep 2024 | 0.0124 | 0.8161 |
28 Jun 2024 | 0.0123 | 0.8052 |
28 Mar 2024 | 0.0122 | 0.8021 |
29 Dec 2023 | 0.0116 | 0.7645 |
29 Sep 2023 | 0.0114 | 0.7506 |
30 Jun 2023 | 0.0119 | 0.7791 |
31 Mar 2023 | 0.0124 | 0.8160 |
30 Dec 2022 | 0.0123 | 0.8064 |
30 Sep 2022 | 0.0116 | 0.7598 |
Unit price history
Date | Entry price | Exit price |
---|---|---|
28 Feb 2025 | 0.9254 | 0.9162 |
31 Jan 2025 | 0.9117 | 0.9027 |
31 Dec 2024 | 0.9110 | 0.9020 |
30 Nov 2024 | 0.9178 | 0.9086 |
31 Oct 2024 | 0.9162 | 0.9070 |
30 Sep 2024 | 0.9110 | 0.9020 |
31 Aug 2024 | 0.9063 | 0.8973 |
31 Jul 2024 | 0.9040 | 0.8950 |
30 Jun 2024 | 0.8913 | 0.8823 |
31 May 2024 | 0.8985 | 0.8895 |
Distribution history
Date | Distribution (A$ per unit) | Reinvestment price (A$ per unit |
---|---|---|
31 Dec 2024 | 0.0173 | 0.9065 |
30 Sep 2024 | 0.0173 | 0.9065 |
30 Jun 2024 | 0.0123 | 0.8868 |
31 Mar 2024 | 0.0169 | 0.9013 |
31 Dec 2023 | 0.0172 | 0.9041 |
30 Sep 2023 | 0.0209 | 0.9015 |
30 Jun 2023 | 0.0047 | 0.9101 |
31 Mar 2023 | 0.0135 | 0.8949 |
31 Dec 2022 | 0.0134 | 0.8862 |
30 Sep 2022 | 0.0134 | 0.8865 |