Antipodes Global Value Fund – UCITS
The aim of the fund is to achieve absolute returns in excess of the MSCI All Country World Net Index in $US over a typical investment cycle of three to five years. The fund aims to achieve this objective primarily by investing in a select number, (usually a minimum of 30), of attractively valued companies that are listed on regulated markets.
Fund and investment manager
The Antipodes Global Value Fund – UCITS (the “Fund”) is managed by Antipodes Partners Limited (the “Investment Manager”). The Fund is a sub-fund of Pinnacle ICAV (the “ICAV”) and was authorised by the Central Bank of Ireland on 5 May 2017. The Fund supplement and associated documents were noted by the Central Bank of Ireland on 23 November 2017. The S Class was seeded on 23 January 2018.
Index
Fund facts & class information
| wdt_ID | Share class (accumulating shares) | (S Class) USD |
|---|---|---|
| 1 | Legal Structure | UCITS |
| 2 | Strategy | Global Equity |
| 3 | Investment objective | The aim of the Fund is to outperform the benchmark over the investment cycle (typically 3-5 years) |
| 4 | Suggested minimum investment period | 5 years |
| 5 | Benchmark | MSCI All Country World Net Index in USD |
| 7 | Registration | Ireland, UK |
| 8 | Class currency | USD |
| 9 | Hedged to class currency | No |
| 10 | Dealing frequency & cut-off | Daily (Dublin & Sydney) / 12pm GMT |
| 11 | Distribution frequency | Accumulating |
| 12 | Minimum initial investment | USD 50,000,000 |
| 13 | Minimum additional investment | USD 5,000,000 |
| 14 | Strategy inception date | January 2018 |
| 15 | ISIN | IE00BFNKTG02 |
| wdt_ID | Share class (Accumulating Shares) | (I Class) EUR |
|---|---|---|
| 1 | Legal Structure | UCITS Fund |
| 2 | Strategy | Global Equity |
| 3 | Investment objective | The aim of the Fund is to outperform the benchmark over the investment cycle (typically 3-5 years) |
| 4 | Suggested Minimum Investment Period | 5 years |
| 5 | Benchmark | MSCI All Country World Net Index in USD |
| 6 | Suggested Minimum Investment Period | 5 years |
| 7 | Registration | Ireland, UK |
| 8 | Class currency | EUR |
| 9 | Hedged to class currency | Yes |
| 10 | Dealing frequency & cut-off | Daily (Dublin & Sydney) / 12pm GMT |
| 11 | Distribution frequency | Accumulating |
| 12 | Minimum initial investment | € 1,000,000 |
| 13 | Minimum additional investment | € 100,000 |
| 14 | Strategy inception date | Not launched |
| 15 | ISIN | IE00BHZ66589 |
| 18 | Bloomberg code |
| wdt_ID | Share class (Accumulating Shares) | (I Class) CHF |
|---|---|---|
| 1 | Legal Structure | UCITS Fund |
| 2 | Strategy | Global Equity |
| 3 | Investment objective | The aim of the Fund is to outperform the benchmark over the investment cycle (typically 3-5 years) |
| 4 | Suggested Minimum Investment Period | 5 years |
| 5 | Benchmark | MSCI All Country World Net Index in USD |
| 6 | Suggested Minimum Investment Period | 5 years |
| 7 | Registration | Ireland, UK |
| 8 | Class currency | CHF |
| 9 | Hedged to class currency | Yes |
| 10 | Dealing frequency & cut-off | Daily (Dublin & Sydney) / 12pm GMT |
| 11 | Distribution frequency | Accumulating |
| 12 | Minimum initial investment | CHF 1,000,000 |
| 13 | Minimum additional investment | CHF 100,000 |
| 14 | Strategy inception date | Not launched |
| 15 | ISIN | IE00BHZ66472 |
| 18 | Bloomberg code |
| wdt_ID | Share class (Accumulating Shares) | (I Class) GBP |
|---|---|---|
| 1 | Legal Structure | UCITS Fund |
| 2 | Strategy | Global Equity |
| 3 | Investment objective | The aim of the Fund is to outperform the benchmark over the investment cycle (typically 3-5 years) |
| 4 | Suggested Minimum Investment Period | 5 years |
| 5 | Benchmark | MSCI All Country World Net Index in USD |
| 6 | Suggested Minimum Investment Period | 5 years |
| 7 | Registration | Ireland, UK |
| 8 | Class currency | GBP |
| 9 | Hedged to class currency | Yes |
| 10 | Dealing frequency & cut-off | Daily (Dublin & Sydney) / 12pm GMT |
| 11 | Distribution frequency | Accumulating |
| 12 | Minimum initial investment | GBP 1,000,000 |
| 13 | Minimum additional investment | GBP 100,000 |
| 14 | Strategy inception date | Not launched |
| 15 | ISIN | IE00BHZ66696 |
| 18 | Bloomberg code |
| wdt_ID | Share class (Accumulating Shares) | (I Class) CAD |
|---|---|---|
| 1 | Legal Structure | UCITS Fund |
| 2 | Strategy | Global Equity |
| 3 | Investment objective | The aim of the Fund is to outperform the benchmark over the investment cycle (typically 3-5 years) |
| 4 | Suggested Minimum Investment Period | 5 years |
| 5 | Benchmark | MSCI All Country World Net Index in USD |
| 6 | Suggested Minimum Investment Period | 5 years |
| 7 | Registration | Ireland, UK |
| 8 | Class currency | CAD |
| 9 | Hedged to class currency | No |
| 10 | Dealing frequency & cut-off | Daily (Dublin & Sydney) / 12pm GMT |
| 11 | Distribution frequency | Accumulating |
| 12 | Minimum initial investment | CAD 1,000,000 |
| 13 | Minimum additional investment | CAD 100,000 |
| 14 | Strategy inception date | July 2021 |
| 15 | ISIN | IE00000RI9L9 |
| 18 | Bloomberg code |
Key investment policies
- The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing in a select number (usually a minimum 30) of attractively valued companies listed on the Regulated Markets.
- Investments will not be made by reference to any benchmark or index or limited to any particular industry or sector and will be chosen based on the investment methodology described in the Fund Supplement.
- There is no geographical focus in respect of any category of investment by the Fund and the Fund may invest in excess of 20% of its Net Asset Value in emerging market countries (including Russia).
- The Fund may use derivative instruments for netting and hedging arrangements
- The Fund cannot use derivative instruments to leverage portfolio exposure and the total exposure of the Fund to 100% of Net Asset Value to remain net long.
Further information
Net performance
Net performance
| DATE | PERIOD | S Class | Benchmark² | Antipodes Global Fund – Long2 |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 1 month | 4.8 | 3.6 | 1.2 |
| 30 Sep 2025 | 3 month | 8.7 | 7.6 | 1.1 |
| 30 Sep 2025 | Calendar year to date | 27.7 | 18.4 | 9.2 |
| 30 Sep 2025 | 1 year | 20.3 | 17.3 | 3.0 |
| 30 Sep 2025 | 3 year p.a. | 23.5 | 23.1 | 0.4 |
| 30 Sep 2025 | 5 year p.a. | 13.7 | 13.5 | 0.1 |
| 30 Sep 2025 | Inception p.a. | 7.5 | 9.9 | -2.3 |
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Returns are quoted in USD and net of applicable fees, costs and taxes. All p.a. returns are annualised. 2 MSCI All Country World Net Index in USD.
Performance chart
Cumulative performance (over selected time horizon)
Unit price history
Unit price history
| Date | ENTRY | NAV | EXIT | DISTRIBUTION |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jan 2018 | 10 | 10.0000 | 10 | |
| 24 Jan 2018 | 10.0331 | 10.0331 | 10.0331 | |
| 25 Jan 2018 | 9.8996 | 9.8996 | 9.8996 | |
| 29 Jan 2018 | 9.8618 | 9.8618 | 9.8618 | |
| 30 Jan 2018 | 9.7379 | 9.7379 | 9.7379 | |
| 31 Jan 2018 | 9.7445 | 9.7445 | 9.7445 | |
| 01 Feb 2018 | 9.7688 | 9.7688 | 9.7688 | |
| 02 Feb 2018 | 9.6266 | 9.6266 | 9.6266 | |
| 05 Feb 2018 | 9.427 | 9.4270 | 9.427 | |
| 06 Feb 2018 | 9.3541 | 9.3541 | 9.3541 | |
| 07 Feb 2018 | 9.3369 | 9.3369 | 9.3369 | |
| 08 Feb 2018 | 9.199 | 9.1990 | 9.199 | |
| 09 Feb 2018 | 9.126 | 9.1260 | 9.126 | |
| 12 Feb 2018 | 9.2161 | 9.2161 | 9.2161 | |
| 13 Feb 2018 | 9.2553 | 9.2553 | 9.2553 | |
| 14 Feb 2018 | 9.4416 | 9.4416 | 9.4416 | |
| 15 Feb 2018 | 9.5428 | 9.5428 | 9.5428 | |
| 16 Feb 2018 | 9.5393 | 9.5393 | 9.5393 | |
| 19 Feb 2018 | 9.5513 | 9.5513 | 9.5513 | |
| 20 Feb 2018 | 9.485 | 9.4850 | 9.485 | |
| 21 Feb 2018 | 9.4727 | 9.4727 | 9.4727 | |
| 22 Feb 2018 | 9.444 | 9.4440 | 9.444 | |
| 23 Feb 2018 | 9.5318 | 9.5318 | 9.5318 | |
| 26 Feb 2018 | 9.6008 | 9.6008 | 9.6008 | |
| 27 Feb 2018 | 9.5485 | 9.5485 | 9.5485 | |
| 28 Feb 2018 | 9.4618 | 9.4618 | 9.4618 | |
| 01 Mar 2018 | 9.4395 | 9.4395 | 9.4395 | |
| 02 Mar 2018 | 9.3772 | 9.3772 | 9.3772 | |
| 05 Mar 2018 | 9.3466 | 9.3466 | 9.3466 | |
| 06 Mar 2018 | 9.4759 | 9.4759 | 9.4759 | |
| 07 Mar 2018 | 9.4651 | 9.4651 | 9.4651 | |
| 08 Mar 2018 | 9.5144 | 9.5144 | 9.5144 | |
| 09 Mar 2018 | 9.5931 | 9.5931 | 9.5931 | |
| 12 Mar 2018 | 9.6624 | 9.6624 | 9.6624 | |
| 13 Mar 2018 | 9.5764 | 9.5764 | 9.5764 | |
| 14 Mar 2018 | 9.5496 | 9.5496 | 9.5496 | |
| 15 Mar 2018 | 9.556 | 9.5560 | 9.556 | |
| 16 Mar 2018 | 9.5765 | 9.5765 | 9.5765 | |
| 20 Mar 2018 | 9.4622 | 9.4622 | 9.4622 | |
| 21 Mar 2018 | 9.4806 | 9.4806 | 9.4806 | |
| 22 Mar 2018 | 9.3629 | 9.3629 | 9.3629 | |
| 23 Mar 2018 | 9.2198 | 9.2198 | 9.2198 | |
| 26 Mar 2018 | 9.3156 | 9.3156 | 9.3156 | |
| 27 Mar 2018 | 9.294 | 9.2940 | 9.294 | |
| 28 Mar 2018 | 9.1946 | 9.1946 | 9.1946 | |
| 29 Mar 2018 | 9.2424 | 9.2424 | 9.2424 | |
| 03 Apr 2018 | 9.1944 | 9.1944 | 9.1944 | |
| 04 Apr 2018 | 9.194 | 9.1940 | 9.194 | |
| 05 Apr 2018 | 9.2378 | 9.2378 | 9.2378 | |
| 06 Apr 2018 | 9.1929 | 9.1929 | 9.1929 | |
| 09 Apr 2018 | 9.2327 | 9.2327 | 9.2327 | |
| 10 Apr 2018 | 9.3704 | 9.3704 | 9.3704 | |
| 11 Apr 2018 | 9.3754 | 9.3754 | 9.3754 | |
| 12 Apr 2018 | 9.412 | 9.4120 | 9.412 | |
| 13 Apr 2018 | 9.3995 | 9.3995 | 9.3995 | |
| 16 Apr 2018 | 9.4119 | 9.4119 | 9.4119 | |
| 17 Apr 2018 | 9.4468 | 9.4468 | 9.4468 | |
| 18 Apr 2018 | 9.5203 | 9.5203 | 9.5203 | |
| 19 Apr 2018 | 9.5566 | 9.5566 | 9.5566 | |
| 20 Apr 2018 | 9.4741 | 9.4741 | 9.4741 | |
| 23 Apr 2018 | 9.4651 | 9.4651 | 9.4651 | |
| 24 Apr 2018 | 9.432 | 9.4320 | 9.432 | |
| 26 Apr 2018 | 9.3584 | 9.3584 | 9.3584 | |
| 27 Apr 2018 | 9.4132 | 9.4132 | 9.4132 | |
| 30 Apr 2018 | 9.3938 | 9.3938 | 9.3938 | |
| 01 May 2018 | 9.3615 | 9.3615 | 9.3615 | |
| 02 May 2018 | 9.3303 | 9.3303 | 9.3303 | |
| 03 May 2018 | 9.3041 | 9.3041 | 9.3041 | |
| 04 May 2018 | 9.3408 | 9.3408 | 9.3408 | |
| 08 May 2018 | 9.3651 | 9.3651 | 9.3651 | |
| 09 May 2018 | 9.4111 | 9.4111 | 9.4111 | |
| 10 May 2018 | 9.4464 | 9.4464 | 9.4464 | |
| 11 May 2018 | 9.4805 | 9.4805 | 9.4805 | |
| 14 May 2018 | 9.5063 | 9.5063 | 9.5063 | |
| 15 May 2018 | 9.4342 | 9.4342 | 9.4342 | |
| 16 May 2018 | 9.4595 | 9.4595 | 9.4595 | |
| 17 May 2018 | 9.4255 | 9.4255 | 9.4255 | |
| 18 May 2018 | 9.362 | 9.3620 | 9.362 | |
| 21 May 2018 | 9.3707 | 9.3707 | 9.3707 | |
| 22 May 2018 | 9.3711 | 9.3711 | 9.3711 | |
| 23 May 2018 | 9.3129 | 9.3129 | 9.3129 | |
| 24 May 2018 | 9.2918 | 9.2918 | 9.2918 | |
| 25 May 2018 | 9.2492 | 9.2492 | 9.2492 | |
| 28 May 2018 | 9.2167 | 9.2167 | 9.2167 | |
| 29 May 2018 | 9.138 | 9.1380 | 9.138 | |
| 30 May 2018 | 9.1509 | 9.1509 | 9.1509 | |
| 31 May 2018 | 9.1788 | 9.1788 | 9.1788 | |
| 01 Jun 2018 | 9.2827 | 9.2827 | 9.2827 | |
| 05 Jun 2018 | 9.375 | 9.3750 | 9.375 | |
| 06 Jun 2018 | 9.4473 | 9.4473 | 9.4473 | |
| 07 Jun 2018 | 9.5053 | 9.5053 | 9.5053 | |
| 08 Jun 2018 | 9.4524 | 9.4524 | 9.4524 | |
| 12 Jun 2018 | 9.5311 | 9.5311 | 9.5311 | |
| 13 Jun 2018 | 9.4895 | 9.4895 | 9.4895 | |
| 14 Jun 2018 | 9.4541 | 9.4541 | 9.4541 | |
| 15 Jun 2018 | 9.3997 | 9.3997 | 9.3997 | |
| 18 Jun 2018 | 9.3674 | 9.3674 | 9.3674 | |
| 19 Jun 2018 | 9.2845 | 9.2845 | 9.2845 | |
| 20 Jun 2018 | 9.302 | 9.3020 | 9.302 | |
| 21 Jun 2018 | 9.2459 | 9.2459 | 9.2459 | |
| 22 Jun 2018 | 9.2918 | 9.2918 | 9.2918 | |
| 25 Jun 2018 | 9.1997 | 9.1997 | 9.1997 | |
| 26 Jun 2018 | 9.1905 | 9.1905 | 9.1905 | |
| 27 Jun 2018 | 9.1115 | 9.1115 | 9.1115 | |
| 28 Jun 2018 | 9.1256 | 9.1256 | 9.1256 | |
| 29 Jun 2018 | 9.1757 | 9.1757 | 9.1757 | |
| 02 Jul 2018 | 9.1254 | 9.1254 | 9.1254 | |
| 03 Jul 2018 | 9.122 | 9.1220 | 9.122 | |
| 04 Jul 2018 | 9.1252 | 9.1252 | 9.1252 | |
| 05 Jul 2018 | 9.1577 | 9.1577 | 9.1577 | |
| 06 Jul 2018 | 9.2588 | 9.2588 | 9.2588 | |
| 09 Jul 2018 | 9.3555 | 9.3555 | 9.3555 | |
| 10 Jul 2018 | 9.3491 | 9.3491 | 9.3491 | |
| 11 Jul 2018 | 9.2587 | 9.2587 | 9.2587 | |
| 12 Jul 2018 | 9.2797 | 9.2797 | 9.2797 | |
| 13 Jul 2018 | 9.3084 | 9.3084 | 9.3084 | |
| 16 Jul 2018 | 9.2936 | 9.2936 | 9.2936 | |
| 17 Jul 2018 | 9.2916 | 9.2916 | 9.2916 | |
| 18 Jul 2018 | 9.2558 | 9.2558 | 9.2558 | |
| 19 Jul 2018 | 9.2249 | 9.2249 | 9.2249 | |
| 20 Jul 2018 | 9.2537 | 9.2537 | 9.2537 | |
| 23 Jul 2018 | 9.2498 | 9.2498 | 9.2498 | |
| 24 Jul 2018 | 9.2847 | 9.2847 | 9.2847 | |
| 25 Jul 2018 | 9.3523 | 9.3523 | 9.3523 | |
| 26 Jul 2018 | 9.3848 | 9.3848 | 9.3848 | |
| 27 Jul 2018 | 9.3818 | 9.3818 | 9.3818 | |
| 30 Jul 2018 | 9.3717 | 9.3717 | 9.3717 | |
| 31 Jul 2018 | 9.399 | 9.3990 | 9.399 | |
| 01 Aug 2018 | 9.3642 | 9.3642 | 9.3642 | |
| 02 Aug 2018 | 9.265 | 9.2650 | 9.265 | |
| 03 Aug 2018 | 9.2902 | 9.2902 | 9.2902 | |
| 07 Aug 2018 | 9.3362 | 9.3362 | 9.3362 | |
| 08 Aug 2018 | 9.3185 | 9.3185 | 9.3185 | |
| 09 Aug 2018 | 9.3163 | 9.3163 | 9.3163 | |
| 10 Aug 2018 | 9.1918 | 9.1918 | 9.1918 | |
| 13 Aug 2018 | 9.0604 | 9.0604 | 9.0604 | |
| 14 Aug 2018 | 9.113 | 9.1130 | 9.113 | |
| 15 Aug 2018 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | |
| 16 Aug 2018 | 9.0111 | 9.0111 | 9.0111 | |
| 17 Aug 2018 | 9.042 | 9.0420 | 9.042 | |
| 20 Aug 2018 | 9.0828 | 9.0828 | 9.0828 | |
| 21 Aug 2018 | 9.1744 | 9.1744 | 9.1744 | |
| 22 Aug 2018 | 9.2271 | 9.2271 | 9.2271 | |
| 23 Aug 2018 | 9.1896 | 9.1896 | 9.1896 | |
| 24 Aug 2018 | 9.2203 | 9.2203 | 9.2203 | |
| 27 Aug 2018 | 9.3191 | 9.3191 | 9.3191 | |
| 28 Aug 2018 | 9.3247 | 9.3247 | 9.3247 | |
| 29 Aug 2018 | 9.3452 | 9.3452 | 9.3452 | |
| 30 Aug 2018 | 9.306 | 9.3060 | 9.306 | |
| 31 Aug 2018 | 9.2929 | 9.2929 | 9.2929 | |
| 03 Sep 2018 | 9.2713 | 9.2713 | 9.2713 | |
| 04 Sep 2018 | 9.2121 | 9.2121 | 9.2121 | |
| 05 Sep 2018 | 9.13 | 9.1300 | 9.13 | |
| 06 Sep 2018 | 9.0985 | 9.0985 | 9.0985 | |
| 07 Sep 2018 | 9.075 | 9.0750 | 9.075 | |
| 10 Sep 2018 | 9.1037 | 9.1037 | 9.1037 | |
| 11 Sep 2018 | 9.1076 | 9.1076 | 9.1076 | |
| 12 Sep 2018 | 9.1357 | 9.1357 | 9.1357 | |
| 13 Sep 2018 | 9.1808 | 9.1808 | 9.1808 | |
| 14 Sep 2018 | 9.222 | 9.2220 | 9.222 | |
| 17 Sep 2018 | 9.2184 | 9.2184 | 9.2184 | |
| 18 Sep 2018 | 9.3043 | 9.3043 | 9.3043 | |
| 19 Sep 2018 | 9.3785 | 9.3785 | 9.3785 | |
| 20 Sep 2018 | 9.4587 | 9.4587 | 9.4587 | |
| 21 Sep 2018 | 9.5034 | 9.5034 | 9.5034 | |
| 24 Sep 2018 | 9.4672 | 9.4672 | 9.4672 | |
| 25 Sep 2018 | 9.4823 | 9.4823 | 9.4823 | |
| 26 Sep 2018 | 9.4806 | 9.4806 | 9.4806 | |
| 27 Sep 2018 | 9.4748 | 9.4748 | 9.4748 | |
| 28 Sep 2018 | 9.4427 | 9.4427 | 9.4427 | |
| 02 Oct 2018 | 9.3975 | 9.3975 | 9.3975 | |
| 03 Oct 2018 | 9.3912 | 9.3912 | 9.3912 | |
| 04 Oct 2018 | 9.3112 | 9.3112 | 9.3112 | |
| 05 Oct 2018 | 9.255 | 9.2550 | 9.255 | |
| 08 Oct 2018 | 9.2257 | 9.2257 | 9.2257 | |
| 09 Oct 2018 | 9.199 | 9.1990 | 9.199 | |
| 10 Oct 2018 | 9.0915 | 9.0915 | 9.0915 | |
| 11 Oct 2018 | 8.9215 | 8.9215 | 8.9215 | |
| 12 Oct 2018 | 9.0036 | 9.0036 | 9.0036 | |
| 15 Oct 2018 | 8.9747 | 8.9747 | 8.9747 | |
| 16 Oct 2018 | 9.0777 | 9.0777 | 9.0777 | |
| 17 Oct 2018 | 9.0608 | 9.0608 | 9.0608 | |
| 18 Oct 2018 | 8.9898 | 8.9898 | 8.9898 | |
| 19 Oct 2018 | 8.998 | 8.9980 | 8.998 | |
| 22 Oct 2018 | 9.0005 | 9.0005 | 9.0005 | |
| 23 Oct 2018 | 8.8968 | 8.8968 | 8.8968 | |
| 24 Oct 2018 | 8.742 | 8.7420 | 8.742 | |
| 25 Oct 2018 | 8.7238 | 8.7238 | 8.7238 | |
| 26 Oct 2018 | 8.6604 | 8.6604 | 8.6604 | |
| 30 Oct 2018 | 8.607 | 8.6070 | 8.607 | |
| 31 Oct 2018 | 8.6927 | 8.6927 | 8.6927 | |
| 01 Nov 2018 | 8.7531 | 8.7531 | 8.7531 | |
| 02 Nov 2018 | 8.8019 | 8.8019 | 8.8019 | |
| 05 Nov 2018 | 8.78 | 8.7800 | 8.78 | |
| 06 Nov 2018 | 8.8122 | 8.8122 | 8.8122 | |
| 07 Nov 2018 | 8.8799 | 8.8799 | 8.8799 | |
| 08 Nov 2018 | 8.8543 | 8.8543 | 8.8543 | |
| 09 Nov 2018 | 8.7424 | 8.7424 | 8.7424 | |
| 12 Nov 2018 | 8.6415 | 8.6415 | 8.6415 | |
| 13 Nov 2018 | 8.6489 | 8.6489 | 8.6489 | |
| 14 Nov 2018 | 8.5911 | 8.5911 | 8.5911 | |
| 15 Nov 2018 | 8.6314 | 8.6314 | 8.6314 | |
| 16 Nov 2018 | 8.6389 | 8.6389 | 8.6389 | |
| 19 Nov 2018 | 8.5944 | 8.5944 | 8.5944 | |
| 20 Nov 2018 | 8.4506 | 8.4506 | 8.4506 | |
| 21 Nov 2018 | 8.469 | 8.4690 | 8.469 | |
| 22 Nov 2018 | 8.4404 | 8.4404 | 8.4404 | |
| 23 Nov 2018 | 8.4011 | 8.4011 | 8.4011 | |
| 26 Nov 2018 | 8.4915 | 8.4915 | 8.4915 | |
| 27 Nov 2018 | 8.4697 | 8.4697 | 8.4697 | |
| 28 Nov 2018 | 8.5687 | 8.5687 | 8.5687 | |
| 29 Nov 2018 | 8.5974 | 8.5974 | 8.5974 | |
| 30 Nov 2018 | 8.6037 | 8.6037 | 8.6037 | |
| 03 Dec 2018 | 8.716 | 8.7160 | 8.716 | |
| 04 Dec 2018 | 8.6005 | 8.6005 | 8.6005 | |
| 05 Dec 2018 | 8.5463 | 8.5463 | 8.5463 | |
| 06 Dec 2018 | 8.4502 | 8.4502 | 8.4502 | |
| 07 Dec 2018 | 8.4166 | 8.4166 | 8.4166 | |
| 10 Dec 2018 | 8.3302 | 8.3302 | 8.3302 | |
| 11 Dec 2018 | 8.3111 | 8.3111 | 8.3111 | |
| 12 Dec 2018 | 8.4186 | 8.4186 | 8.4186 | |
| 13 Dec 2018 | 8.4198 | 8.4198 | 8.4198 | |
| 14 Dec 2018 | 8.2968 | 8.2968 | 8.2968 | |
| 17 Dec 2018 | 8.2287 | 8.2287 | 8.2287 | |
| 18 Dec 2018 | 8.2015 | 8.2015 | 8.2015 | |
| 19 Dec 2018 | 8.176 | 8.1760 | 8.176 | |
| 20 Dec 2018 | 8.0751 | 8.0751 | 8.0751 | |
| 21 Dec 2018 | 8.008 | 8.0080 | 8.008 | |
| 24 Dec 2018 | 7.9485 | 7.9485 | 7.9485 | |
| 28 Dec 2018 | 8.0655 | 8.0655 | 8.0655 | |
| 31 Dec 2018 | 8.0952 | 8.0952 | 8.0952 | |
| 02 Jan 2019 | 8.0854 | 8.0854 | 8.0854 | |
| 03 Jan 2019 | 8.0351 | 8.0351 | 8.0351 | |
| 04 Jan 2019 | 8.2022 | 8.2022 | 8.2022 | |
| 07 Jan 2019 | 8.2902 | 8.2902 | 8.2902 | |
| 08 Jan 2019 | 8.3048 | 8.3048 | 8.3048 | |
| 09 Jan 2019 | 8.4147 | 8.4147 | 8.4147 | |
| 10 Jan 2019 | 8.4167 | 8.4167 | 8.4167 | |
| 11 Jan 2019 | 8.4122 | 8.4122 | 8.4122 | |
| 14 Jan 2019 | 8.3617 | 8.3617 | 8.3617 | |
| 15 Jan 2019 | 8.4298 | 8.4298 | 8.4298 | |
| 16 Jan 2019 | 8.4399 | 8.4399 | 8.4399 | |
| 17 Jan 2019 | 8.444 | 8.4440 | 8.444 | |
| 18 Jan 2019 | 8.5224 | 8.5224 | 8.5224 | |
| 21 Jan 2019 | 8.5126 | 8.5126 | 8.5126 | |
| 22 Jan 2019 | 8.4068 | 8.4068 | 8.4068 | |
| 23 Jan 2019 | 8.4105 | 8.4105 | 8.4105 | |
| 24 Jan 2019 | 8.4322 | 8.4322 | 8.4322 | |
| 25 Jan 2019 | 8.5633 | 8.5633 | 8.5633 | |
| 29 Jan 2019 | 8.5328 | 8.5328 | 8.5328 | |
| 30 Jan 2019 | 8.5999 | 8.5999 | 8.5999 | |
| 31 Jan 2019 | 8.6729 | 8.6729 | 8.6729 | |
| 01 Feb 2019 | 8.6605 | 8.6605 | 8.6605 | |
| 04 Feb 2019 | 8.6364 | 8.6364 | 8.6364 | |
| 05 Feb 2019 | 8.6778 | 8.6778 | 8.6778 | |
| 06 Feb 2019 | 8.6773 | 8.6773 | 8.6773 | |
| 07 Feb 2019 | 8.5291 | 8.5291 | 8.5291 | |
| 08 Feb 2019 | 8.493 | 8.4930 | 8.493 | |
| 11 Feb 2019 | 8.5104 | 8.5104 | 8.5104 | |
| 12 Feb 2019 | 8.5544 | 8.5544 | 8.5544 | |
| 13 Feb 2019 | 8.6201 | 8.6201 | 8.6201 | |
| 14 Feb 2019 | 8.619 | 8.6190 | 8.619 | |
| 15 Feb 2019 | 8.6279 | 8.6279 | 8.6279 | |
| 18 Feb 2019 | 8.6733 | 8.6733 | 8.6733 | |
| 19 Feb 2019 | 8.6807 | 8.6807 | 8.6807 | |
| 20 Feb 2019 | 8.7123 | 8.7123 | 8.7123 | |
| 21 Feb 2019 | 8.6792 | 8.6792 | 8.6792 | |
| 22 Feb 2019 | 8.7079 | 8.7079 | 8.7079 | |
| 25 Feb 2019 | 8.7652 | 8.7652 | 8.7652 | |
| 26 Feb 2019 | 8.7482 | 8.7482 | 8.7482 | |
| 27 Feb 2019 | 8.751 | 8.7510 | 8.751 | |
| 28 Feb 2019 | 8.7151 | 8.7151 | 8.7151 | |
| 01 Mar 2019 | 8.7446 | 8.7446 | 8.7446 | |
| 04 Mar 2019 | 8.7308 | 8.7308 | 8.7308 | |
| 05 Mar 2019 | 8.7048 | 8.7048 | 8.7048 | |
| 06 Mar 2019 | 8.6646 | 8.6646 | 8.6646 | |
| 07 Mar 2019 | 8.5652 | 8.5652 | 8.5652 | |
| 08 Mar 2019 | 8.4712 | 8.4712 | 8.4712 | |
| 11 Mar 2019 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | |
| 12 Mar 2019 | 8.6174 | 8.6174 | 8.6174 | |
| 13 Mar 2019 | 8.6604 | 8.6604 | 8.6604 | |
| 14 Mar 2019 | 8.6846 | 8.6846 | 8.6846 | |
| 15 Mar 2019 | 8.7358 | 8.7358 | 8.7358 | |
| 19 Mar 2019 | 8.802 | 8.8020 | 8.802 | |
| 20 Mar 2019 | 8.7763 | 8.7763 | 8.7763 | |
| 21 Mar 2019 | 8.8171 | 8.8171 | 8.8171 | |
| 22 Mar 2019 | 8.6846 | 8.6846 | 8.6846 | |
| 25 Mar 2019 | 8.6322 | 8.6322 | 8.6322 | |
| 26 Mar 2019 | 8.6836 | 8.6836 | 8.6836 | |
| 27 Mar 2019 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | |
| 28 Mar 2019 | 8.6474 | 8.6474 | 8.6474 | |
| 29 Mar 2019 | 8.7063 | 8.7063 | 8.7063 | |
| 01 Apr 2019 | 8.8197 | 8.8197 | 8.8197 | |
| 02 Apr 2019 | 8.8322 | 8.8322 | 8.8322 | |
| 03 Apr 2019 | 8.8917 | 8.8917 | 8.8917 | |
| 04 Apr 2019 | 8.9 | 8.9000 | 8.9 | |
| 05 Apr 2019 | 8.936 | 8.9360 | 8.936 | |
| 08 Apr 2019 | 8.9174 | 8.9174 | 8.9174 | |
| 09 Apr 2019 | 8.93 | 8.9300 | 8.93 | |
| 10 Apr 2019 | 8.9224 | 8.9224 | 8.9224 | |
| 11 Apr 2019 | 8.8829 | 8.8829 | 8.8829 | |
