Antipodes Emerging Market Debt Fund
The Antipodes Emerging Market Debt Fund is managed using a disciplined value-oriented approach supported by intensive, on-the-ground bottom-up fundamental research resulting in a concentrated portfolio of fixed interest securities issued by companies in emerging markets, which, in the view of the Investment Manager, are undervalued, on either an absolute or a relative basis, have the potential to generate regular income and have the potential for some capital appreciation.
Net performance
Net performance
| DATE | PERIOD | Fund | Benchmark² | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 1 month | 1.5 | ||
| 31 Jan 2026 | 3 month | 1.4 | ||
| 31 Jan 2026 | Calendar year to date | 1.5 | ||
| 31 Jan 2026 | 1 year | 10.9 | ||
| 31 Jan 2026 | 3 year p.a. | 5.6 | ||
| 31 Jan 2026 | 5 year p.a. | 0.5 | ||
| 31 Jan 2026 | 10 year p.a. | 4.9 | ||
| 31 Jan 2026 | Inception p.a. | 6.5 |
The Fund was previously known as the Antipodes Asia Income Fund and Premium Asia Income Fund. Antipodes Partners Limited has appointed Value Partners under a sub-investment manager agreement to undertake portfolio management of the Fund. Value Partners have been the Investment Manager of this Fund since its inception.
Performance chart
Cumulative performance (over selected time horizon)
Antipodes Emerging Market Debt Fund
Returns greater than 1 year are annualised. Past performance is no indication of future performance. Calculations are based on exit price with distributions reinvested.Key facts
| wdt_ID | Title | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Investment manager | Antipodes Partners Limited |
| 21 | Sub investment manager | Value Partners |
| 22 | Responsible entity | Maple-Brown Abbott Limited |
| 23 | Strategy | Emerging Markets Fixed Interest |
| 24 | Investment objective | The Fund aims to generate regular income with some long-term capital growth. Benchmark. |
| 26 | Suggested minimum investment period | 3 to 5 years |
| 27 | Risk | Medium |
| 28 | Portfolio Allocation1 | 20-100% Asian, Middle Eastern and Commonwealth Independent States (CIS) fixed interest securities 0-35% Other Emerging Markets fixed interest securities, not including Asia, Middle East and CIS 0-80% Cash |
| 29 | Registration | Australia |
| 30 | Dealing frequency & cut-off | Daily / 2pm Sydney |
| 31 | Distribution frequency | Quarterly |
| 32 | Minimum initial investment | A$25,000 |
| 33 | Minimum additional investment | A$10,000 |
| 34 | Strategy inception date | Aug-11 |
| 36 | APIR | MAQ0782AU |
| 37 | ARSN | 151 270 423 |
| 40 | Bloomberg code | MAQ0782:AU |
| 41 | ISIN | AU60MAQ07821 |
Unit price history
Unit price history
| Date | Entry price | NAV | Exit price | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2011 | 1.0050 | 1.00 | 0.9950 | |
| 01 Sep 2011 | 1.0100 | 1.01 | 1.0000 | |
| 02 Sep 2011 | 1.0070 | 1.00 | 0.9970 | |
| 05 Sep 2011 | 1.0069 | 1.00 | 0.9969 | |
| 06 Sep 2011 | 1.0031 | 1.00 | 0.9931 | |
| 07 Sep 2011 | 0.9974 | 0.99 | 0.9874 | |
| 08 Sep 2011 | 0.9930 | 0.99 | 0.9832 | |
| 09 Sep 2011 | 1.0053 | 1.00 | 0.9953 | |
| 12 Sep 2011 | 1.0054 | 1.00 | 0.9954 | |
| 13 Sep 2011 | 1.0048 | 1.00 | 0.9948 | |
| 14 Sep 2011 | 1.0082 | 1.00 | 0.9982 | |
| 15 Sep 2011 | 1.0037 | 1.00 | 0.9937 | |
| 16 Sep 2011 | 1.0012 | 1.00 | 0.9912 | |
| 19 Sep 2011 | 0.9987 | 0.99 | 0.9887 | |
| 20 Sep 2011 | 0.9944 | 0.99 | 0.9846 | |
| 21 Sep 2011 | 0.9914 | 0.99 | 0.9816 | |
| 22 Sep 2011 | 0.9998 | 0.99 | 0.9898 | |
| 23 Sep 2011 | 0.9978 | 0.99 | 0.9878 | |
| 26 Sep 2011 | 1.0060 | 1.00 | 0.9960 | |
| 27 Sep 2011 | 1.0009 | 1.00 | 0.9909 | |
| 28 Sep 2011 | 1.0019 | 1.00 | 0.9919 | |
| 29 Sep 2011 | 0.9983 | 0.99 | 0.9883 | |
| 30 Sep 2011 | 0.9953 | 0.99 | 0.9853 | |
| 04 Oct 2011 | 0.9858 | 0.98 | 0.9760 | |
| 05 Oct 2011 | 0.9738 | 0.97 | 0.9642 | |
| 06 Oct 2011 | 0.9885 | 0.98 | 0.9787 | |
| 07 Oct 2011 | 0.9985 | 0.99 | 0.9885 | |
| 10 Oct 2011 | 0.9918 | 0.99 | 0.9820 | |
| 11 Oct 2011 | 1.0057 | 1.00 | 0.9957 | |
| 12 Oct 2011 | 1.0051 | 1.00 | 0.9951 | |
| 13 Oct 2011 | 1.0146 | 1.01 | 1.0046 | |
| 14 Oct 2011 | 1.0166 | 1.01 | 1.0064 | |
| 17 Oct 2011 | 1.0215 | 1.02 | 1.0113 | |
| 18 Oct 2011 | 1.0205 | 1.02 | 1.0103 | |
| 19 Oct 2011 | 1.0168 | 1.01 | 1.0066 | |
| 20 Oct 2011 | 1.0170 | 1.01 | 1.0068 | |
| 21 Oct 2011 | 1.0133 | 1.01 | 1.0033 | |
| 24 Oct 2011 | 1.0167 | 1.01 | 1.0065 | |
| 25 Oct 2011 | 1.0206 | 1.02 | 1.0104 | |
| 26 Oct 2011 | 1.0227 | 1.02 | 1.0125 | |
| 27 Oct 2011 | 1.0232 | 1.02 | 1.0130 | |
| 28 Oct 2011 | 1.0327 | 1.03 | 1.0225 | |
| 31 Oct 2011 | 1.0377 | 1.03 | 1.0273 | |
| 01 Nov 2011 | 1.0397 | 1.03 | 1.0293 | |
| 02 Nov 2011 | 1.0350 | 1.03 | 1.0248 | |
| 03 Nov 2011 | 1.0311 | 1.03 | 1.0209 | |
| 04 Nov 2011 | 1.0336 | 1.03 | 1.0234 | |
| 07 Nov 2011 | 1.0312 | 1.03 | 1.0210 | |
| 08 Nov 2011 | 1.0337 | 1.03 | 1.0235 | |
| 09 Nov 2011 | 1.0348 | 1.03 | 1.0246 | |
| 10 Nov 2011 | 1.0319 | 1.03 | 1.0217 | |
| 11 Nov 2011 | 1.0315 | 1.03 | 1.0213 | |
| 14 Nov 2011 | 1.0342 | 1.03 | 1.0240 | |
| 15 Nov 2011 | 1.0339 | 1.03 | 1.0237 | |
| 16 Nov 2011 | 1.0337 | 1.03 | 1.0235 | |
| 17 Nov 2011 | 1.0341 | 1.03 | 1.0239 | |
| 18 Nov 2011 | 1.0332 | 1.03 | 1.0230 | |
| 21 Nov 2011 | 1.0330 | 1.03 | 1.0228 | |
| 22 Nov 2011 | 1.0310 | 1.03 | 1.0208 | |
| 23 Nov 2011 | 1.0293 | 1.02 | 1.0191 | |
| 24 Nov 2011 | 1.0279 | 1.02 | 1.0177 | |
| 25 Nov 2011 | 1.0242 | 1.02 | 1.0140 | |
| 28 Nov 2011 | 1.0215 | 1.02 | 1.0113 | |
| 29 Nov 2011 | 1.0195 | 1.01 | 1.0093 | |
| 30 Nov 2011 | 1.0124 | 1.01 | 1.0024 | |
| 01 Dec 2011 | 1.0183 | 1.01 | 1.0081 | |
| 02 Dec 2011 | 1.0188 | 1.01 | 1.0086 | |
| 05 Dec 2011 | 1.0198 | 1.01 | 1.0096 | |
| 06 Dec 2011 | 1.0243 | 1.02 | 1.0141 | |
| 07 Dec 2011 | 1.0223 | 1.02 | 1.0121 | |
| 08 Dec 2011 | 1.0243 | 1.02 | 1.0141 | |
| 09 Dec 2011 | 1.0246 | 1.02 | 1.0144 | |
| 12 Dec 2011 | 1.0280 | 1.02 | 1.0178 | |
| 13 Dec 2011 | 1.0263 | 1.02 | 1.0161 | |
| 14 Dec 2011 | 1.0338 | 1.03 | 1.0236 | |
| 15 Dec 2011 | 1.0330 | 1.03 | 1.0228 | |
| 16 Dec 2011 | 1.0323 | 1.03 | 1.0221 | |
| 19 Dec 2011 | 1.0343 | 1.03 | 1.0241 | |
| 20 Dec 2011 | 1.0290 | 1.02 | 1.0188 | |
| 21 Dec 2011 | 1.0299 | 1.02 | 1.0197 | |
| 22 Dec 2011 | 1.0286 | 1.02 | 1.0184 | |
| 23 Dec 2011 | 1.0283 | 1.02 | 1.0181 | |
| 28 Dec 2011 | 1.0307 | 1.03 | 1.0205 | |
| 29 Dec 2011 | 1.0305 | 1.03 | 1.0203 | |
| 30 Dec 2011 | 1.0186 | 1.01 | 1.0084 | 0.0107 |
| 03 Jan 2012 | 1.0183 | 1.01 | 1.0081 | |
| 04 Jan 2012 | 1.0204 | 1.02 | 1.0102 | |
| 05 Jan 2012 | 1.0122 | 1.01 | 1.0022 | |
| 06 Jan 2012 | 1.0131 | 1.01 | 1.0031 | |
| 09 Jan 2012 | 1.0238 | 1.02 | 1.0136 | |
| 10 Jan 2012 | 1.0224 | 1.02 | 1.0122 | |
| 11 Jan 2012 | 1.0264 | 1.02 | 1.0162 | |
| 12 Jan 2012 | 1.0263 | 1.02 | 1.0161 | |
| 13 Jan 2012 | 1.0334 | 1.03 | 1.0232 | |
| 16 Jan 2012 | 1.0329 | 1.03 | 1.0227 | |
| 17 Jan 2012 | 1.0325 | 1.03 | 1.0223 | |
| 18 Jan 2012 | 1.0376 | 1.03 | 1.0272 | |
| 19 Jan 2012 | 1.0401 | 1.03 | 1.0297 | |
| 20 Jan 2012 | 1.0410 | 1.04 | 1.0306 | |
| 23 Jan 2012 | 1.0386 | 1.03 | 1.0282 | |
| 24 Jan 2012 | 1.0410 | 1.04 | 1.0306 | |
| 25 Jan 2012 | 1.0428 | 1.04 | 1.0324 | |
| 27 Jan 2012 | 1.0490 | 1.04 | 1.0386 | |
| 30 Jan 2012 | 1.0520 | 1.05 | 1.0416 | |
| 31 Jan 2012 | 1.0541 | 1.05 | 1.0437 | |
| 01 Feb 2012 | 1.0549 | 1.05 | 1.0445 | |
| 02 Feb 2012 | 1.0579 | 1.05 | 1.0473 | |
| 03 Feb 2012 | 1.0599 | 1.05 | 1.0493 | |
| 06 Feb 2012 | 1.0623 | 1.06 | 1.0517 | |
| 07 Feb 2012 | 1.0610 | 1.06 | 1.0504 | |
| 08 Feb 2012 | 1.0635 | 1.06 | 1.0529 | |
| 09 Feb 2012 | 1.0683 | 1.06 | 1.0577 | |
| 10 Feb 2012 | 1.0722 | 1.07 | 1.0616 | |
| 13 Feb 2012 | 1.0721 | 1.07 | 1.0615 | |
| 14 Feb 2012 | 1.0731 | 1.07 | 1.0625 | |
| 15 Feb 2012 | 1.0751 | 1.07 | 1.0645 | |
| 16 Feb 2012 | 1.0737 | 1.07 | 1.0631 | |
| 17 Feb 2012 | 1.0768 | 1.07 | 1.0660 | |
| 20 Feb 2012 | 1.0778 | 1.07 | 1.0670 | |
| 21 Feb 2012 | 1.0799 | 1.07 | 1.0691 | |
| 22 Feb 2012 | 1.0817 | 1.08 | 1.0709 | |
| 23 Feb 2012 | 1.0829 | 1.08 | 1.0721 | |
| 24 Feb 2012 | 1.0854 | 1.08 | 1.0746 | |
| 27 Feb 2012 | 1.0855 | 1.08 | 1.0747 | |
| 28 Feb 2012 | 1.0869 | 1.08 | 1.0761 | |
| 29 Feb 2012 | 1.0886 | 1.08 | 1.0778 | |
| 01 Mar 2012 | 1.0886 | 1.08 | 1.0778 | |
| 02 Mar 2012 | 1.0909 | 1.09 | 1.0801 | |
| 05 Mar 2012 | 1.0952 | 1.09 | 1.0844 | |
| 06 Mar 2012 | 1.0963 | 1.09 | 1.0853 | |
| 07 Mar 2012 | 1.0951 | 1.09 | 1.0843 | |
| 08 Mar 2012 | 1.0982 | 1.09 | 1.0872 | |
| 09 Mar 2012 | 1.0981 | 1.09 | 1.0871 | |
| 12 Mar 2012 | 1.1007 | 1.10 | 1.0897 | |
| 13 Mar 2012 | 1.1011 | 1.10 | 1.0901 | |
| 14 Mar 2012 | 1.1024 | 1.10 | 1.0914 | |
| 15 Mar 2012 | 1.1004 | 1.09 | 1.0894 | |
| 16 Mar 2012 | 1.0978 | 1.09 | 1.0868 | |
| 19 Mar 2012 | 1.0969 | 1.09 | 1.0859 | |
| 20 Mar 2012 | 1.0963 | 1.09 | 1.0853 | |
| 21 Mar 2012 | 1.0951 | 1.09 | 1.0843 | |
| 22 Mar 2012 | 1.0998 | 1.09 | 1.0888 | |
| 23 Mar 2012 | 1.0980 | 1.09 | 1.0870 | |
| 26 Mar 2012 | 1.0955 | 1.09 | 1.0846 | |
| 27 Mar 2012 | 1.0948 | 1.09 | 1.0840 | |
| 28 Mar 2012 | 1.0968 | 1.09 | 1.0858 | |
| 29 Mar 2012 | 1.0949 | 1.09 | 1.0841 | |
| 30 Mar 2012 | 1.0780 | 1.07 | 1.0672 | 0.0163 |
| 02 Apr 2012 | 1.0752 | 1.07 | 1.0646 | |
| 03 Apr 2012 | 1.0740 | 1.07 | 1.0634 | |
| 04 Apr 2012 | 1.0760 | 1.07 | 1.0652 | |
| 05 Apr 2012 | 1.0734 | 1.07 | 1.0628 | |
| 10 Apr 2012 | 1.0750 | 1.07 | 1.0644 | |
| 11 Apr 2012 | 1.0747 | 1.07 | 1.0641 | |
| 12 Apr 2012 | 1.0736 | 1.07 | 1.0630 | |
| 13 Apr 2012 | 1.0765 | 1.07 | 1.0657 | |
| 16 Apr 2012 | 1.0752 | 1.07 | 1.0646 | |
| 17 Apr 2012 | 1.0719 | 1.07 | 1.0613 | |
| 18 Apr 2012 | 1.0743 | 1.07 | 1.0637 | |
| 19 Apr 2012 | 1.0764 | 1.07 | 1.0656 | |
| 20 Apr 2012 | 1.0773 | 1.07 | 1.0665 | |
| 23 Apr 2012 | 1.0851 | 1.08 | 1.0743 | |
| 24 Apr 2012 | 1.0851 | 1.08 | 1.0743 | |
| 26 Apr 2012 | 1.0928 | 1.09 | 1.0820 | |
| 27 Apr 2012 | 1.0940 | 1.09 | 1.0832 | |
| 30 Apr 2012 | 1.0957 | 1.09 | 1.0847 | |
| 01 May 2012 | 1.0957 | 1.09 | 1.0847 | |
| 02 May 2012 | 1.0963 | 1.09 | 1.0853 | |
| 03 May 2012 | 1.0989 | 1.09 | 1.0879 | |
| 04 May 2012 | 1.1020 | 1.10 | 1.0910 | |
| 07 May 2012 | 1.1006 | 1.10 | 1.0896 | |
| 08 May 2012 | 1.1042 | 1.10 | 1.0932 | |
| 09 May 2012 | 1.1045 | 1.10 | 1.0935 | |
| 10 May 2012 | 1.1020 | 1.10 | 1.0910 | |
| 11 May 2012 | 1.1030 | 1.10 | 1.0920 | |
| 14 May 2012 | 1.1013 | 1.10 | 1.0903 | |
| 15 May 2012 | 1.0973 | 1.09 | 1.0863 | |
| 16 May 2012 | 1.0902 | 1.08 | 1.0794 | |
| 17 May 2012 | 1.0894 | 1.08 | 1.0786 | |
| 18 May 2012 | 1.0867 | 1.08 | 1.0759 | |
| 21 May 2012 | 1.0871 | 1.08 | 1.0763 | |
| 22 May 2012 | 1.0914 | 1.09 | 1.0806 | |
| 23 May 2012 | 1.0923 | 1.09 | 1.0815 | |
| 24 May 2012 | 1.0904 | 1.09 | 1.0796 | |
| 25 May 2012 | 1.0893 | 1.08 | 1.0785 | |
| 28 May 2012 | 1.0889 | 1.08 | 1.0781 | |
| 29 May 2012 | 1.0947 | 1.09 | 1.0839 | |
| 30 May 2012 | 1.0938 | 1.09 | 1.0830 | |
| 31 May 2012 | 1.0909 | 1.09 | 1.0801 | |
| 01 Jun 2012 | 1.0919 | 1.09 | 1.0811 | |
| 04 Jun 2012 | 1.0855 | 1.08 | 1.0747 | |
| 05 Jun 2012 | 1.0839 | 1.08 | 1.0731 | |
| 06 Jun 2012 | 1.0862 | 1.08 | 1.0754 | |
| 07 Jun 2012 | 1.0906 | 1.09 | 1.0798 | |
| 08 Jun 2012 | 1.0913 | 1.09 | 1.0805 | |
| 12 Jun 2012 | 1.0961 | 1.09 | 1.0851 | |
| 13 Jun 2012 | 1.0992 | 1.09 | 1.0882 | |
| 14 Jun 2012 | 1.0985 | 1.09 | 1.0875 | |
| 15 Jun 2012 | 1.1010 | 1.10 | 1.0900 | |
| 18 Jun 2012 | 1.1051 | 1.10 | 1.0941 | |
| 19 Jun 2012 | 1.1044 | 1.10 | 1.0934 | |
| 20 Jun 2012 | 1.1056 | 1.10 | 1.0946 | |
| 21 Jun 2012 | 1.1044 | 1.10 | 1.0934 | |
| 22 Jun 2012 | 1.1052 | 1.10 | 1.0942 | |
| 25 Jun 2012 | 1.1052 | 1.10 | 1.0942 | |
| 26 Jun 2012 | 1.1053 | 1.10 | 1.0943 | |
| 27 Jun 2012 | 1.1062 | 1.10 | 1.0952 | |
| 28 Jun 2012 | 1.1073 | 1.10 | 1.0963 | |
| 29 Jun 2012 | 1.0700 | 1.06 | 1.0594 | 0.0372 |
| 02 Jul 2012 | 1.0777 | 1.07 | 1.0669 | |
| 03 Jul 2012 | 1.0786 | 1.07 | 1.0678 | |
| 04 Jul 2012 | 1.0807 | 1.08 | 1.0699 | |
| 05 Jul 2012 | 1.0824 | 1.08 | 1.0716 | |
| 06 Jul 2012 | 1.0842 | 1.08 | 1.0734 | |
| 09 Jul 2012 | 1.0838 | 1.08 | 1.0730 | |
| 10 Jul 2012 | 1.0832 | 1.08 | 1.0724 | |
| 11 Jul 2012 | 1.0836 | 1.08 | 1.0728 | |
| 12 Jul 2012 | 1.0867 | 1.08 | 1.0759 | |
| 13 Jul 2012 | 1.0868 | 1.08 | 1.0760 | |
| 16 Jul 2012 | 1.0882 | 1.08 | 1.0774 | |
| 17 Jul 2012 | 1.0881 | 1.08 | 1.0773 | |
| 18 Jul 2012 | 1.0865 | 1.08 | 1.0757 | |
| 19 Jul 2012 | 1.0872 | 1.08 | 1.0764 | |
| 20 Jul 2012 | 1.0898 | 1.08 | 1.0790 | |
| 23 Jul 2012 | 1.0900 | 1.08 | 1.0792 | |
| 24 Jul 2012 | 1.0876 | 1.08 | 1.0768 | |
| 25 Jul 2012 | 1.0872 | 1.08 | 1.0764 | |
| 26 Jul 2012 | 1.0840 | 1.08 | 1.0732 | |
| 27 Jul 2012 | 1.0845 | 1.08 | 1.0737 | |
| 30 Jul 2012 | 1.0886 | 1.08 | 1.0778 | |
| 31 Jul 2012 | 1.0908 | 1.09 | 1.0800 | |
| 01 Aug 2012 | 1.0911 | 1.09 | 1.0803 | |
| 02 Aug 2012 | 1.0921 | 1.09 | 1.0813 | |
| 03 Aug 2012 | 1.0889 | 1.08 | 1.0781 | |
| 07 Aug 2012 | 1.0929 | 1.09 | 1.0821 | |
| 08 Aug 2012 | 1.0907 | 1.09 | 1.0799 | |
| 09 Aug 2012 | 1.0935 | 1.09 | 1.0827 | |
| 10 Aug 2012 | 1.0972 | 1.09 | 1.0862 | |
| 13 Aug 2012 | 1.0974 | 1.09 | 1.0864 | |
| 14 Aug 2012 | 1.0974 | 1.09 | 1.0864 | |
| 15 Aug 2012 | 1.0966 | 1.09 | 1.0856 | |
| 16 Aug 2012 | 1.0952 | 1.09 | 1.0844 | |
| 17 Aug 2012 | 1.0968 | 1.09 | 1.0858 | |
| 20 Aug 2012 | 1.0976 | 1.09 | 1.0866 | |
| 21 Aug 2012 | 1.0960 | 1.09 | 1.0850 | |
| 22 Aug 2012 | 1.0999 | 1.09 | 1.0889 | |
| 23 Aug 2012 | 1.1013 | 1.10 | 1.0903 | |
| 24 Aug 2012 | 1.1029 | 1.10 | 1.0919 | |
| 27 Aug 2012 | 1.1042 | 1.10 | 1.0932 | |
| 28 Aug 2012 | 1.1032 | 1.10 | 1.0922 | |
| 29 Aug 2012 | 1.1031 | 1.10 | 1.0921 | |
| 30 Aug 2012 | 1.1028 | 1.10 | 1.0918 | |
| 31 Aug 2012 | 1.1004 | 1.09 | 1.0894 | |
| 03 Sep 2012 | 1.1047 | 1.10 | 1.0937 | |
| 04 Sep 2012 | 1.1041 | 1.10 | 1.0931 | |
| 05 Sep 2012 | 1.1083 | 1.10 | 1.0973 | |
| 06 Sep 2012 | 1.1047 | 1.10 | 1.0937 | |
| 07 Sep 2012 | 1.1049 | 1.10 | 1.0939 | |
| 10 Sep 2012 | 1.1095 | 1.10 | 1.0985 | |
| 11 Sep 2012 | 1.1075 | 1.10 | 1.0965 | |
| 12 Sep 2012 | 1.1074 | 1.10 | 1.0964 | |
| 13 Sep 2012 | 1.1082 | 1.10 | 1.0972 | |
| 14 Sep 2012 | 1.1106 | 1.11 | 1.0996 | |
| 17 Sep 2012 | 1.1165 | 1.11 | 1.1053 | |
| 18 Sep 2012 | 1.1189 | 1.11 | 1.1077 | |
| 19 Sep 2012 | 1.1206 | 1.12 | 1.1094 | |
| 20 Sep 2012 | 1.1224 | 1.12 | 1.1112 | |
| 21 Sep 2012 | 1.1189 | 1.11 | 1.1077 | |
| 24 Sep 2012 | 1.1159 | 1.11 | 1.1047 | |
| 25 Sep 2012 | 1.1027 | 1.10 | 1.0917 | |
| 26 Sep 2012 | 1.1082 | 1.10 | 1.0972 | |
| 27 Sep 2012 | 1.1089 | 1.10 | 1.0979 | |
| 28 Sep 2012 | 1.0926 | 1.09 | 1.0818 | 0.018 |
| 02 Oct 2012 | 1.0960 | 1.09 | 1.0850 | |
| 03 Oct 2012 | 1.1011 | 1.10 | 1.0901 | |
| 04 Oct 2012 | 1.1031 | 1.10 | 1.0921 | |
| 05 Oct 2012 | 1.1075 | 1.10 | 1.0965 | |
| 08 Oct 2012 | 1.1096 | 1.10 | 1.0986 | |
| 09 Oct 2012 | 1.1109 | 1.11 | 1.0999 | |
| 10 Oct 2012 | 1.1100 | 1.10 | 1.0990 | |
| 11 Oct 2012 | 1.1124 | 1.11 | 1.1014 | |
| 12 Oct 2012 | 1.1142 | 1.11 | 1.1032 | |
| 15 Oct 2012 | 1.1164 | 1.11 | 1.1052 | |
| 16 Oct 2012 | 1.1166 | 1.11 | 1.1054 | |
| 17 Oct 2012 | 1.1149 | 1.11 | 1.1039 | |
| 18 Oct 2012 | 1.1169 | 1.11 | 1.1057 | |
| 19 Oct 2012 | 1.1188 | 1.11 | 1.1076 | |
| 22 Oct 2012 | 1.1180 | 1.11 | 1.1068 | |
| 23 Oct 2012 | 1.1197 | 1.11 | 1.1085 | |
| 24 Oct 2012 | 1.1180 | 1.11 | 1.1068 | |
| 25 Oct 2012 | 1.1185 | 1.11 | 1.1073 | |
| 26 Oct 2012 | 1.1197 | 1.11 | 1.1085 | |
| 29 Oct 2012 | 1.1187 | 1.11 | 1.1075 | |
| 30 Oct 2012 | 1.1186 | 1.11 | 1.1074 | |
| 31 Oct 2012 | 1.1206 | 1.12 | 1.1094 | |
| 01 Nov 2012 | 1.1202 | 1.11 | 1.1090 | |
| 02 Nov 2012 | 1.1224 | 1.12 | 1.1112 | |
| 05 Nov 2012 | 1.1251 | 1.12 | 1.1139 | |
| 06 Nov 2012 | 1.1259 | 1.12 | 1.1147 | |
| 07 Nov 2012 | 1.1275 | 1.12 | 1.1163 | |
| 08 Nov 2012 | 1.1275 | 1.12 | 1.1163 | |
| 09 Nov 2012 | 1.1264 | 1.12 | 1.1152 | |
| 12 Nov 2012 | 1.1251 | 1.12 | 1.1139 | |
| 13 Nov 2012 | 1.1247 | 1.12 | 1.1135 | |
| 14 Nov 2012 | 1.1258 | 1.12 | 1.1146 | |
| 15 Nov 2012 | 1.1260 | 1.12 | 1.1148 | |
| 16 Nov 2012 | 1.1258 | 1.12 | 1.1146 | |
| 19 Nov 2012 | 1.1246 | 1.12 | 1.1134 | |
| 20 Nov 2012 | 1.1261 | 1.12 | 1.1149 | |
| 21 Nov 2012 | 1.1259 | 1.12 | 1.1147 | |
| 22 Nov 2012 | 1.1262 | 1.12 | 1.1150 | |
| 23 Nov 2012 | 1.1281 | 1.12 | 1.1169 | |
| 26 Nov 2012 | 1.1333 | 1.13 | 1.1221 | |
| 27 Nov 2012 | 1.1379 | 1.13 | 1.1265 | |
| 28 Nov 2012 | 1.1397 | 1.13 | 1.1283 | |
| 29 Nov 2012 | 1.1418 | 1.14 | 1.1304 | |
| 30 Nov 2012 | 1.1469 | 1.14 | 1.1355 | |
| 03 Dec 2012 | 1.1481 | 1.14 | 1.1367 | |
| 04 Dec 2012 | 1.1487 | 1.14 | 1.1373 | |
| 05 Dec 2012 | 1.1494 | 1.14 | 1.1380 | |
| 06 Dec 2012 | 1.1486 | 1.14 | 1.1372 | |
| 07 Dec 2012 | 1.1493 | 1.14 | 1.1379 | |
| 10 Dec 2012 | 1.1494 | 1.14 | 1.1380 | |
| 11 Dec 2012 | 1.1512 | 1.15 | 1.1398 | |
| 12 Dec 2012 | 1.1531 | 1.15 | 1.1417 | |
| 13 Dec 2012 | 1.1537 | 1.15 | 1.1423 | |
| 14 Dec 2012 | 1.1547 | 1.15 | 1.1433 | |
| 17 Dec 2012 | 1.1572 | 1.15 | 1.1456 | |
| 18 Dec 2012 | 1.1564 | 1.15 | 1.1448 | |
| 19 Dec 2012 | 1.1564 | 1.15 | 1.1448 | |
| 20 Dec 2012 | 1.1602 | 1.15 | 1.1486 | |
| 21 Dec 2012 | 1.1622 | 1.16 | 1.1506 | |
| 24 Dec 2012 | 1.1635 | 1.16 | 1.1519 | |
| 27 Dec 2012 | 1.1650 | 1.16 | 1.1534 | |
| 28 Dec 2012 | 1.1668 | 1.16 | 1.1552 | |
| 31 Dec 2012 | 1.1469 | 1.14 | 1.1355 | 0.0209 |
| 02 Jan 2013 | 1.1471 | 1.14 | 1.1357 | |
| 03 Jan 2013 | 1.1507 | 1.15 | 1.1393 | |
| 04 Jan 2013 | 1.1522 | 1.15 | 1.1408 | |
| 07 Jan 2013 | 1.1584 | 1.15 | 1.1468 | |
| 08 Jan 2013 | 1.1591 | 1.15 | 1.1475 | |
| 09 Jan 2013 | 1.1599 | 1.15 | 1.1483 | |
| 10 Jan 2013 | 1.1621 | 1.16 | 1.1505 | |
| 11 Jan 2013 | 1.1609 | 1.16 | 1.1493 | |
| 14 Jan 2013 | 1.1610 | 1.16 | 1.1494 | |
| 15 Jan 2013 | 1.1628 | 1.16 | 1.1512 | |
| 16 Jan 2013 | 1.1631 | 1.16 | 1.1515 | |
| 17 Jan 2013 | 1.1598 | 1.15 | 1.1482 | |
| 18 Jan 2013 | 1.1586 | 1.15 | 1.1470 | |
| 21 Jan 2013 | 1.1597 | 1.15 | 1.1481 | |
| 22 Jan 2013 | 1.1587 | 1.15 | 1.1471 | |
| 23 Jan 2013 | 1.1589 | 1.15 | 1.1473 | |
| 24 Jan 2013 | 1.1618 | 1.16 | 1.1502 | |
| 25 Jan 2013 | 1.1609 | 1.16 | 1.1493 | |
| 29 Jan 2013 | 1.1591 | 1.15 | 1.1475 | |
| 30 Jan 2013 | 1.1587 | 1.15 | 1.1471 | |
| 31 Jan 2013 | 1.1564 | 1.15 | 1.1448 | |
| 01 Feb 2013 | 1.1540 | 1.15 | 1.1426 | |
| 04 Feb 2013 | 1.1522 | 1.15 | 1.1408 | |
| 05 Feb 2013 | 1.1502 | 1.14 | 1.1388 | |
| 06 Feb 2013 | 1.1527 | 1.15 | 1.1413 | |
| 07 Feb 2013 | 1.1577 | 1.15 | 1.1461 | |
| 08 Feb 2013 | 1.1585 | 1.15 | 1.1469 | |
| 11 Feb 2013 | 1.1599 | 1.15 | 1.1483 | |
| 12 Feb 2013 | 1.1572 | 1.15 | 1.1456 | |
| 13 Feb 2013 | 1.1580 | 1.15 | 1.1464 | |
| 14 Feb 2013 | 1.1614 | 1.16 | 1.1498 | |
| 15 Feb 2013 | 1.1653 | 1.16 | 1.1537 | |
| 18 Feb 2013 | 1.1671 | 1.16 | 1.1555 | |
| 19 Feb 2013 | 1.1718 | 1.17 | 1.1602 | |
